かわしん資産運用プラン
(投資信託+円定期預金)
当金庫で投資信託と円定期預金を同時にお申込いただくと、定期預金に特別利率を適用します。
【一括購入プラン】
定期預金について
| 対象定期預金 | スーパー定期預金(自由金利型定期預金M型) 大口定期預金(自由金利型定期預金)
|
|---|---|
| お預入期間 | 6か月
|
| お預入金額 | 50万円以上かつ投資信託の購入金額範囲内となります。 |
| 適用金利 | 固定金利 |
| 適用利率 | 6か月もの:年3.000%(税引後:2.390%)(自動継続後は各定期預金の6か月もの店頭表示利率)
|
| その他 |
|
投資信託について
| 購入金額 | 50万円以上5,000万円以下
|
|---|---|
| その他条件 |
|
特典
| 特典内容 | 抽選を実施し、20名さまにVJAギフトカード(5,000円分)をプレゼントします。 |
|---|---|
| 対象者 | 一括購入プランにて投資信託をご購入いただき、抽選日時点で「かわしんバンキングアプリ」に口座をご登録いただいている方 |
| 抽選権 | 一括購入プランの投資信託購入金額合計50万円につき、抽選権を1口付与します。 |
| 抽選日 | 2026年10月下旬を予定しております。 2026年4月1日~2026年9月30日受付分。 |
| 抽選方法 | 一括購入プランにて投資信託のご購入をいただいたお客さまの中から、当金庫が厳選なる抽選により当選者を決定させていただきます。 抽選日時点で「かわしんバンキングアプリ」に口座をご登録いただいているお客さまが対象となります。 |
| 抽選発表 |
|
| 注意事項 | 抽選結果についてのお問い合わせはお答えできません。 |
【定時定額プラン】
定期預金について
| 対象定期預金 | スーパー定期預金(自由金利型定期預金M型)
|
|---|---|
| お預入期間 | 6か月
|
| お預入金額 | 1万円以上かつ50万円以内となります。 |
| 適用金利 | 固定金利 |
| 適用利率 | 6か月もの:年1.000%(税引後:0.796%)(自動継続後は各定期預金の6か月もの店頭表示利率)
|
| その他 |
|
投資信託について
| 購入金額 | 定時定額契約毎月掛込金額1万円以上。増額の場合は純増額1万円以上が対象です。
|
|---|---|
| その他条件 |
|
ご注意事項
- 金融情勢の変化等により、特別利率は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 詳しくは、窓口または店頭に備え付けの商品概要説明書をご覧ください。
(2026年4月1日現在)
